站内统计:分类总数:588 个 已审网站:19217 个 等待审核:47 个
百度 | 好搜 | 搜狗 | |
收录 | 243,000 | 20,300 | 724,695 |
反链 | 33 | 21,800 | -- |
[www.bequgezw.com]网站历史收录 | ||||||
日期 | 百度索引量 | 百度收录 | 百度反链 | 好搜收录 | 好搜反链 | 搜狗收录 |
2019-02-03 | 230,487 | 243,000 | 33 | 20,300 | 21,800 | 724,695 |
2019-01-22 | 240,897 | 356,000 | 34 | 21,100 | 23,400 | 624,838 |
2019-01-21 | 230,790 | 334,000 | 34 | 21,700 | 23,400 | 624,838 |
2019-01-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-01-16 | 252,832 | 100,000 | 27 | 26,500 | 28,100 | 624,838 |
2019-01-12 | 252,793 | 100,000 | 33 | 21,000 | 25,600 | 624,838 |
2019-01-09 | 252,090 | 94,700 | 26 | 21,800 | 23,500 | -- |
2018-12-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-10 | 261,962 | 283,000 | 26 | 27,500 | -- | 624,838 |
2018-12-09 | 261,933 | 277,000 | -- | 27,400 | -- | 624,838 |
发表评论